更新(xin)時間:2017-07-18
PPC-1561是一款配置15"高亮度LCD 液晶屏的(de)低(di)功耗(hao)工業(ye)級平(ping)板電腦(nao),采用(yong)In® Atom 雙核低(di)功耗(hao)處理器,具有豐富的(de)I/O 接口,可選PCI擴展,可廣泛(fan)應用(yong)于如(ru)太陽能光伏設備、煙草物流檢測(ce)設備、橡(xiang)膠機械(xie)、測(ce)試設備等領域。
免費咨(zi)詢:010-61590016
研祥工業一體化整機PPC-1561詳細產品介紹:
產(chan)品(pin)特(te)點(dian)
規格參數:
顯示(shi)尺寸:
| 15″ |
zui大分(fen)辨: | 1024 * 768 |
亮度: | 350cd/m2 |
對比(bi)度: | 700:1 |
觸摸屏: | 5線電阻式觸摸屏 |
處理器(qi): | In® Atom™ D525 1.8GHz |
內存: | 2GB DDRⅢ 內存(cun),zui高支持(chi)2GB |
芯片組: | In® Atom™ D525 + ICH8M |
網口: | 2個10/100/1000Mbps網口(kou) |
串口(kou): | 6 個(ge) 串口(kou)(其中(zhong)COM1˜COM4 支持RS-232/RS-485 模式(shi)選擇, 默認(ren)全部為RS-232. 其(qi)中RS485 串口支持硬(ying)件自動數據(ju)流(liu)控制)
|
并(bing)口(kou): | / |
USB: | 5個USB2.0接口(其中(zhong)1個USB接口為內(nei)置,用于接USB 加密狗等裝置) |
PS/2: | 1個(ge)PS/2 KB接(jie)口,1個(ge)PS/2 MS接(jie)口 |
VGA: | 1個VGA接口 |
音頻(pin): | / |
其它: | 帶8路GPIO(采用(yong)綠色鳳(feng)凰端子(zi)排),1 個端子(zi)排DC 電源接(jie)口 |
硬(ying)盤: | 支持(chi)1*2.5 英寸SATA 接口硬盤 |
CF卡: | 支(zhi)持1*CF Type II |
擴展選(xuan)配: | 可選1 x PCI 擴展(zhan)插(cha)槽(cao) |
工作環境: | 機械硬盤:0℃~40℃;濕度:5%~ 90%(非凝結狀態) CF卡或SSD電子硬盤: -10℃~50℃;濕度:5%~ 90%(非凝結狀態) |
儲存環境: | 溫度:-20℃~60℃ ; 濕(shi)度:5%~90%(非凝結狀(zhuang)態) |
前面板材質: | 高強度黑色(se)氧化鋁(lv)合金 |
安裝方(fang)式: | 嵌入面板式(shi),VESA標(biao)準支撐臂(bei) |
電源: | DC24V(9~30V)電(dian)源(yuan)(yuan)輸入,標配(pei)AC 220V 的電(dian)源(yuan)(yuan)適(shi)配(pei)器 |
其它: | 可選支持MBR 殺毒技術(shu)、系統一鍵還原功能(neng)、EVOC BPI 功能(neng) |
外形尺寸(W×H×D): | 400mm× 300 mm×86.1 mm |
推(tui)薦(jian)安(an)裝開口尺(chi)寸: | 372mm× 280 mm |
輸(shu)入接口: | |
防護等級: | 前面板達IP65防(fang)護等級 |
電(dian)磁兼(jian)容性: | 符合GB9254-2008標準* |
抗擾度: | 符合GB/T17626 2級標準 |
抗(kang)振動: | 5-19Hz/1.0mm振(zhen)幅(fu);19-200Hz/1.0g加速度 |
抗(kang)沖(chong)擊: | 15g加速度,11ms周期 |